教育(学力)と収入の関係については以前ブログで紹介しました。「高収入なら学力続く」という記事をとりあげたブログです。
親の年収や学歴が高い家庭の子供ほど学力が高い傾向が続いているというデータがあり、遺伝的要因も考えられますが、塾や習い事などにお金を使うことができることも1つの理由と考えられます。(詳細は「家庭の年収と子供の学力は関係ある?」を参照)
裏を返せば「学力が高いほど高収入につながる」ということです。 つまり、大きな視点を持ってみると、「日本の教育が良くなれば、日本経済も良くなる」と考えられるわけです。
しかし、日本(国)が教育にかけるお金は、国内総生産(GDP)の順位の割には、他国と比べると低いようです。
公的教育支出、日本は最低
経済協力開発機構(OECD)は11日、小学校から大学までに相当する教育機関に対する公的支出状況などを調査した結果を公表した。2015年の加盟各国の国内総生産(GDP)に占める支出割合を見ると、日本は2.9%となり、比較可能な33カ国中で前年に続き最も低かった。OECD平均は4.2%。
一方で、日本の子供にかかる学校関連の費用の総額は、小学校から大学までで1人あたり1万2120ドルとなり、各国平均の1万391ドルを上回った。教育費が比較的高いのに公的支出の割合は少ないことで、家庭負担に頼っている現状が浮かんだ。
経済協力開発機構(OECD)・・・、国際経済全般について協議することを目的とした国際機関。 国内総生産(GDP)・・・経済を総合的に把握する統計である国民経済計算の中の一指標で、GDPの伸び率が経済成長率に値する。 (出典:日本経済新聞)
そもそもOECDは経済に関して協議をすることを目的としているのに、今回のように国の公的教育支出の調査や、学習到達度調査(PISA)などの教育に関する調査も行なっているのはなぜでしょう。それは、経済成長のためには教育がとても重要だと考えられているからではないでしょうか。
記事にある通り、日本の公的教育支出は比較可能国のうち最下位の2.9%です。しかしGDPのランキングはどうでしょう。
2015年 名目GDPランキング | ||
順位 | 名称 | 単位: 10億USドル |
1位 | アメリカ | 18,120.70 |
2位 | 中国 | 11,226.19 |
3位 | 日本 | 4,394.98 |
4位 | ドイツ | 3,377.31 |
5位 | イギリス | 2,886.21 |
6位 | フランス | 2,434.79 |
7位 | インド | 2,102.39 |
8位 | イタリア | 1,833.79 |
9位 | ブラジル | 1,799.71 |
10位 | カナダ | 1,559.62 |
11位 | 韓国 | 1,382.76 |
13位 | オーストラリア | 1,232.92 |
23位 | スウェーデン | 497.92 |
26位 | ベルギー | 455.43 |
28位 | ノルウェー | 386.66 |
45位 | フィンランド | 232.58 |
112位 | アイスランド | 16.94 |
2017年 名目GDPランキング | ||
順位 | 名称 | 単位: 10億USドル |
1位 | アメリカ | 19,390.60 |
2位 | 中国 | 12,014.61 |
3位 | 日本 | 4,872.14 |
4位 | ドイツ | 3,684.82 |
5位 | イギリス | 2,624.53 |
6位 | インド | 2,611.01 |
7位 | フランス | 2,583.56 |
8位 | ブラジル | 2,054.97 |
9位 | イタリア | 1,937.89 |
10位 | カナダ | 1,652.41 |
11位 | 韓国 | 1,538.03 |
13位 | オーストラリア | 1,379.55 |
23位 | スウェーデン | 538.58 |
25位 | ベルギー | 494.73 |
29位 | ノルウェー | 396.46 |
44位 | フィンランド | 253.24 |
105位 | アイスランド | 23.91 |
(出典:IMF(国際通貨基金))
2015年も2017年も3位を維持しています。 これだけ見ると 「教育と経済はそんなに関係なさそう」 「国がかける教育費はこのままで良いのでは?」と考えてしまいます。
しかし、1人あたりの国内総生産(GDP)はどうでしょう。 (一人当たりのGDP = GDP ÷ 人口)
2015年 1人あたりの名目GDP | ||
順位 | 名称 | 単位: USドル |
1位 | ルクセンブルク | 102,688.40 |
2位 | スイス | 82,447.81 |
3位 | ノルウェー | 74,280.67 |
4位 | マカオ | 70,132.04 |
5位 | カタール | 67,537.19 |
6位 | アイルランド | 62,356.88 |
7位 | アメリカ | 56,411.37 |
8位 | シンガポール | 54,939.86 |
9位 | デンマーク | 53,235.65 |
10位 | オーストラリア | 51,344.15 |
11位 | アイスランド | 50,949.70 |
12位 | スウェーデン | 50,544.84 |
15位 | イギリス | 44,328.18 |
17位 | カナダ | 43,559.73 |
18位 | フィンランド | 42,505.91 |
20位 | ドイツ | 41,344.65 |
21位 | ベルギー | 40,528.52 |
22位 | フランス | 37,865.57 |
26位 | 日本 | 34,612.25 |
29位 | イタリア | 30,163.23 |
30位 | 韓国 | 27,105.08 |
73位 | ブラジル | 8,801.80 |
75位 | 中国 | 8,166.76 |
145位 | インド | 1,638.76 |
2017年 1人あたりの名目GDP | ||
順位 | 名称 | 単位: USドル |
1位 | ルクセンブルク | 105,803.13 |
2位 | スイス | 80,590.91 |
3位 | マカオ | 77,451.29 |
4位 | ノルウェー | 74,940.62 |
5位 | アイルランド | 70,638.26 |
6位 | アイスランド | 70,332.19 |
7位 | カタール | 60,804.26 |
8位 | アメリカ | 59,501.11 |
9位 | シンガポール | 57,713.34 |
10位 | デンマーク | 56,444.10 |
11位 | オーストラリア | 55,707.28 |
12位 | スウェーデン | 53,217.63 |
17位 | フィンランド | 46,016.74 |
18位 | カナダ | 45,077.39 |
19位 | ドイツ | 44,549.69 |
20位 | ベルギー | 43,582.17 |
23位 | フランス | 39,869.08 |
24位 | イギリス | 39,734.59 |
25位 | 日本 | 38,439.52 |
27位 | イタリア | 31,984.01 |
29位 | 韓国 | 29,891.26 |
68位 | ブラジル | 9,894.93 |
74位 | 中国 | 8,643.11 |
142位 | インド | 1,982.70 |
(出典:IMF(国際通貨基金))
いかがでしょうか。GDPでは世界3位であるにも関わらず、1人あたりになると公的教育支出比較国のうち下から3番目です。
このデータを見れば「教育と経済には関係がある」と考えられないでしょうか。